| Pagina Principal | Indice alimentos | Indice enfermedades | Indice herbolarios | Casas rurales | Buscar en Vivir Natural | Contacto |
Vitamina A
Indispensable para el crecimiento. Protege la piel. Ayuda a metabolizar los hidratos de carbono. Protege la vista. La coccion, esterilizacion o conservacion de los alimentos donde se da esta vitamina hace que se pierda. Hay que ingerirla, por tanto, en alimentos frescos.
Necesidades diarias
| Bebes de menos de 1 año | 1.500 a 3.000 U.I. |
| Niños | 2.000 a 4.000 U.I. |
| Adolescentes (13 a 20 años) | 5.000 a 6.000 U.I. |
| Adultos | 4.000 a 5.000 U.I. |
| Embarazadas | 6.000 a 8.000 U.I. |
Alimentos ricos en Vitamina A
Por cada 100 gr. de alimento.
ALIMENTO |
CTDAD EN U.I. |
ALIMENTO |
CTDAD EN U.I. |
| Aceite de higado de pescado | 85.000 | Queso Emmenthal | 4.000 |
| Higado de ternera | 27.000 | Queso Gruyere | 4.000 |
| Higado de pollo | 24.000 | Berros | 4.000 |
| Higado de buey | 19.000 | Queso Camembert | 3.600 |
| Perejil | 18.000 | Endivias | 3.600 |
| Diente de leon (hojas) | 14.000 | Achicoria | 3.600 |
| Colinabo (hojas) | 10.000 | Calabaza | 3.400 |
| Nabos (hojas) | 6.700 | Melon | 3.400 |
| Espinacas | 6.000 | Mantequilla | 3.300 |
| Zanahorias | 6.000 | Orejones de melocoton | 3.250 |
| Yema de huevo cruda | 3.200 | Chocolate a la taza | 170 |
| Albaricoque fresco | 2.800 | Frambuesas | 150 |
| Higado de cerdo | 2.700 | Harina de soja | 140 |
| Anguila ahumada | 2.500 | Ananas (piña fresca) | 130 |
| Leche en polvo (sin descremar) | 2.250 | Grosellas | 120 |
| Queso de crema | 2.000 | Col | 125 |
| Ciruelas pasas | 1.000 | Leche de vaca | 130 |
| Lechuga (hojas verdes) | 1.600 | Sojas | 110 |
| Lechuga (hojas blancas) | 500 | Avellanas | 100 |
| Queso de parma | 1.300 | Coliflor | 90 |
| Riñones de ternera | 1.200 | Manzanas | 90 |
| Tomate | 1.100 | Moras | 90 |
| Cerezas | 1.000 | Ananas en conserva | 80 |
| Melocoton | 900 | Uvas | 80 |
| Esparragos frescos | 800 | Castañas | 80 |
| Esparragos en lata | 600 | Higos frescos | 75 |
| Sardinas en aceite | 700 | Higos secos | 60 |
| Judías tiernas o verdes | 700 | Eresas | 60 |
| Guisantes tiernos | 700 | Arenques frescos | 60 |
| Pimientos | 630 | Atun en conserva | 60 |
| Sandia | 590 | Gambas en conserva | 60 |
| Melocoton en almibar | 450 | Langostinos en conserva | 60 |
| Platano | 450 | Cebolla | 50 |
| Leche condensada | 430 | Col de Bruselas | 50 |
| Ciruelas | 350 | Uvas pasas | 50 |
| Semola de maiz | 300 | Lentejas | 40 |
| Salmon | 280 | Patatas | 40 |
| Arándanos | 280 | Leche descremada en polvo | 40 |
| Alcachofas | 200 | Rabanos | 30 |
| Pepinos | 200 | Nueces | 30 |
| Naranjas | 190 | Peras | 20 |
| Datiles | 180 | Truchas | 20 |
| Chocolate con leche (pastilla) | 175 | Nueces del Brasil | 10 |
Volver pulsando atras